Pusdatin SMKS Jamiyatul Aulad
Data Alumni
Alumni lulusan SMKS JAMIYATUL AULAD — T.A. 2025/2026 · 120 alumni · data pribadi disamarkan untuk publik.
120
Total Alumni
120
Lulus
0
Belum Lulus
81.4
Rata-rata Nilai
| No | Foto | Nama | NISN | Program Keahlian | Status | Rata-rata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdul Malik | 30******40 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 81,07 | Detail | |
| 2 | Abdul Muiz | 00******11 | Desain dan Produksi Busana | Lulus | 83,06 | Detail | |
| 3 | Aji Santosa | 00******62 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 81,80 | Detail | |
| 4 | Akbar Maulana | 00******73 | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus | 82,10 | Detail | |
| 5 | Aldo Supardi | 30******72 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 80,12 | Detail | |
| 6 | Alfayiril Ramadan | 00******85 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 81,71 | Detail | |
| 7 | Alma Alini Saputri | 00******97 | Layanan Perbankan | Lulus | 83,33 | Detail | |
| 8 | Alpin Dika Aulia | 00******12 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 79,58 | Detail | |
| 9 | Alsa | 00******68 | Desain dan Produksi Busana | Lulus | 83,12 | Detail | |
| 10 | Amelia Putri Md | 00******37 | Layanan Perbankan | Lulus | 81,85 | Detail | |
| 11 | Ardiansyah | 00******78 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 81,29 | Detail | |
| 12 | Ariel Apriado | 00******85 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 82,48 | Detail | |
| 13 | Arif | 00******76 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 78,63 | Detail | |
| 14 | Aril Dimas Saputra | 30******37 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 83,14 | Detail | |
| 15 | Ariska Rahmawati | 00******85 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 82,59 | Detail | |
| 16 | Azril Apandi | 00******06 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 80,27 | Detail | |
| 17 | Bayu Rusdi Wijaya | 00******89 | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus | 80,13 | Detail | |
| 18 | Berliana | 00******21 | Desain dan Produksi Busana | Lulus | 80,81 | Detail | |
| 19 | Bunga Aulia Nurpalah | 00******12 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 79,98 | Detail | |
| 20 | Bunga Lestari | 00******78 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 83,93 | Detail | |
| 21 | Dahlia | 00******99 | Layanan Perbankan | Lulus | 82,27 | Detail | |
| 22 | Decha Destiani | 00******99 | Layanan Perbankan | Lulus | 84,84 | Detail | |
| 23 | Deden Suryana | 00******14 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 86,66 | Detail | |
| 24 | Deis Herlanga | 00******73 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 87,70 | Detail | |
| 25 | Devin Andrea | 00******63 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 82,52 | Detail | |
| 26 | Diana | 00******99 | Layanan Perbankan | Lulus | 81,37 | Detail | |
| 27 | Didi Mardiana | 00******05 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 82,78 | Detail | |
| 28 | Dihyara El-Qolbi Ismatulloh | 00******25 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 80,02 | Detail | |
| 29 | Dimas Saputra | 00******27 | Layanan Perbankan | Lulus | 79,12 | Detail | |
| 30 | Dzanis Ginanjar | 00******82 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 76,41 | Detail | |
| 31 | Eka Armawiria | 00******33 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 77,39 | Detail | |
| 32 | Eka Zilvia | 00******48 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 79,10 | Detail | |
| 33 | Elfani Ajeng Lutfiah | 00******00 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 80,12 | Detail | |
| 34 | Eneng Sarah | 00******36 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 84,09 | Detail | |
| 35 | Eundi | 00******96 | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus | 81,60 | Detail | |
| 36 | Faisal Alfariji | 00******84 | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus | 82,42 | Detail | |
| 37 | Farhan Mudzoffar | 00******21 | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus | 82,89 | Detail | |
| 38 | Gia Moza Lestari | 00******89 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 82,60 | Detail | |
| 39 | Hergi Eka Putra Juniansyah | 00******81 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 78,56 | Detail | |
| 40 | Hudda Rodiyah Hartari | 00******07 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 83,36 | Detail | |
| 41 | Icha Risnawati | 00******17 | Desain dan Produksi Busana | Lulus | 79,88 | Detail | |
| 42 | Ilham | 00******85 | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus | 81,24 | Detail | |
| 43 | Ilma | 00******59 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 81,98 | Detail | |
| 44 | Intan Riskawati | 00******17 | Layanan Perbankan | Lulus | 85,97 | Detail | |
| 45 | Iqbal Maulana Rizki | 00******43 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 78,59 | Detail | |
| 46 | Isqilah Khoerul Umah | 00******94 | Layanan Perbankan | Lulus | 77,94 | Detail | |
| 47 | Jesicka | 00******73 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 83,33 | Detail | |
| 48 | Kaliza Destriani | 00******02 | Desain dan Produksi Busana | Lulus | 81,81 | Detail | |
| 49 | Laisa Apriyanti | 00******13 | Layanan Perbankan | Lulus | 82,51 | Detail | |
| 50 | Lanlan | 00******84 | Layanan Perbankan | Lulus | 78,71 | Detail | |
| 51 | Latifahtu Khairiah | 00******08 | Desain dan Produksi Busana | Lulus | 86,48 | Detail | |
| 52 | M Riezuan Ibrahim Putra | 00******03 | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus | 79,94 | Detail | |
| 53 | M. Aris Nawawi | 00******00 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 81,14 | Detail | |
| 54 | M. Dhika Syahputra | 00******01 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 77,42 | Detail | |
| 55 | M. Gallank Pratama Ariansyah | 00******86 | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus | 78,16 | Detail | |
| 56 | M. Nur Alpin | 30******81 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 85,98 | Detail | |
| 57 | M. Ripal | 00******33 | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus | 78,69 | Detail | |
| 58 | Malla | 00******65 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 86,30 | Detail | |
| 59 | Maura Puring Lisnawati | 00******28 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 81,07 | Detail | |
| 60 | Moch. Reihan | 00******09 | Layanan Perbankan | Lulus | 79,49 | Detail | |
| 61 | Muhamad Reyihan Maulana | 00******13 | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus | 79,17 | Detail | |
| 62 | Muhamad Rizky Maulana | 00******17 | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus | 80,30 | Detail | |
| 63 | Muhamad Sandi | 00******09 | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus | 82,30 | Detail | |
| 64 | Muhamad Ziehad Al Fazri | 00******41 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 79,77 | Detail | |
| 65 | Naila Apriliani | 00******25 | Layanan Perbankan | Lulus | 84,98 | Detail | |
| 66 | Nasya Herdiana Putri | 00******57 | Layanan Perbankan | Lulus | 84,65 | Detail | |
| 67 | Nesa Alya Safitri | 00******64 | Layanan Perbankan | Lulus | 86,50 | Detail | |
| 68 | Nila Nurmala | 00******42 | Layanan Perbankan | Lulus | 83,79 | Detail | |
| 69 | Nursalwa Apni Kartini | 00******06 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 80,54 | Detail | |
| 70 | Nurul Hikmah | 00******89 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 82,79 | Detail | |
| 71 | Pahri Akbar | 00******93 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 87,68 | Detail | |
| 72 | Pandu Krisnaldi | 00******34 | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus | 80,69 | Detail | |
| 73 | Parhad Aulia Sidiq | 00******52 | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus | 77,77 | Detail | |
| 74 | Parid Pratama | 00******97 | Desain dan Produksi Busana | Lulus | 77,22 | Detail | |
| 75 | Perdi Nurohman | 00******49 | Desain dan Produksi Busana | Lulus | 77,12 | Detail | |
| 76 | Piki | 30******35 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 78,23 | Detail | |
| 77 | Putra M. Saepul Hanan | 00******98 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 77,59 | Detail | |
| 78 | Putri Indah Lestari | 00******71 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 81,99 | Detail | |
| 79 | Putri Lestari | 00******36 | Desain dan Produksi Busana | Lulus | 81,12 | Detail | |
| 80 | Ragil Maulana | 00******99 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 80,13 | Detail | |
| 81 | Rahman | 00******07 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 81,76 | Detail | |
| 82 | Rahmawati | 00******63 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 82,86 | Detail | |
| 83 | Rapi | 00******83 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 77,39 | Detail | |
| 84 | Rapsan Sahid | 00******22 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 81,22 | Detail | |
| 85 | Rayan Ramandani | 00******68 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 81,00 | Detail | |
| 86 | Reinaldi Ade Putra Irsani | 00******12 | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus | 82,50 | Detail | |
| 87 | Reno Ronal | 00******26 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 76,58 | Detail | |
| 88 | Resiawati | 00******07 | Layanan Perbankan | Lulus | 82,27 | Detail | |
| 89 | Riani Nurpadillah | 30******94 | Layanan Perbankan | Lulus | 82,96 | Detail | |
| 90 | Rika Ardila | 00******94 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 81,35 | Detail | |
| 91 | Riski AD | 00******57 | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus | 80,43 | Detail | |
| 92 | Riski Aulia | 00******99 | Layanan Perbankan | Lulus | 79,29 | Detail | |
| 93 | Rismiati Sapara | 00******86 | Desain dan Produksi Busana | Lulus | 79,16 | Detail | |
| 94 | Rizki Andri Maulana | 00******81 | Layanan Perbankan | Lulus | 79,94 | Detail | |
| 95 | Rizky Firmansyah | 00******06 | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus | 77,93 | Detail | |
| 96 | Saepul Gunawan | 00******06 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 77,95 | Detail | |
| 97 | Sajid | 00******06 | Desain dan Produksi Busana | Lulus | 78,21 | Detail | |
| 98 | Sallwa Safitri | 00******94 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 80,57 | Detail | |
| 99 | Salma Susanto | 00******45 | Desain dan Produksi Busana | Lulus | 88,18 | Detail | |
| 100 | Salwa Febriyanti | 00******84 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 85,97 | Detail | |
| 101 | Seni Meylani | 00******78 | Layanan Perbankan | Lulus | 78,57 | Detail | |
| 102 | Serli | 00******03 | Layanan Perbankan | Lulus | 81,78 | Detail | |
| 103 | Shabrina | 00******26 | Desain dan Produksi Busana | Lulus | 79,44 | Detail | |
| 104 | Sindy Aulia | 00******90 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 82,56 | Detail | |
| 105 | Siti Anida Putri Agustian | 00******94 | Desain dan Produksi Busana | Lulus | 87,56 | Detail | |
| 106 | Siti Fatimah Shifa | 00******39 | Layanan Perbankan | Lulus | 83,56 | Detail | |
| 107 | Siti Humaira Rismawati | 00******24 | Layanan Perbankan | Lulus | 79,52 | Detail | |
| 108 | Siti Jahra | 00******19 | Desain dan Produksi Busana | Lulus | 81,75 | Detail | |
| 109 | Siti Lestari | 00******45 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 81,86 | Detail | |
| 110 | Siti Nuraeni | 00******87 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 82,37 | Detail | |
| 111 | Siti Padila | 30******25 | Desain dan Produksi Busana | Lulus | 78,79 | Detail | |
| 112 | Siti Zahro | 00******38 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 79,83 | Detail | |
| 113 | Tasya Kamila | 00******35 | Layanan Perbankan | Lulus | 83,12 | Detail | |
| 114 | Tedi Maulana | 00******23 | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus | 78,62 | Detail | |
| 115 | Tesa | 00******64 | Desain dan Produksi Busana | Lulus | 79,89 | Detail | |
| 116 | Topik Firdaus | 00******32 | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus | 80,77 | Detail | |
| 117 | Viter Herlambang Saputra | 00******45 | Teknik Kendaraan Ringan | Lulus | 79,80 | Detail | |
| 118 | Windi | 00******92 | Layanan Perbankan | Lulus | 86,00 | Detail | |
| 119 | Zalpa Nurlaela | 00******67 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 85,87 | Detail | |
| 120 | Zenal Arif | 00******24 | Rekayasa Perangkat Lunak | Lulus | 81,35 | Detail |
Menampilkan 120 alumni dari 120.